科研平台
科研平台
南方科技大学稳步推进各类科研平台建设,截至2023年底,获批建设4个国家级科研平台、37个省部级科研平台、66个市级科研平台,其中包括1个国家应用数学中心、1个全国重点实验室、1个国家野外科学观测研究站、1个生态环境部重点实验室、1个教育部工程研究中心、1个教育部重点实验室、3个粤港澳联合实验室、11个广东省重点实验室、1个广东省野外科学观测研究站、1个广东省高等学校基础研究卓越中心、10个广东省普通高校重点实验室、2个粤港澳高校联合实验室、2个广东省工程研究中心、3个广东省工程技术研究中心、1个广东省实验室深圳分部、3个深圳市诺奖实验室、44个深圳市重点实验室、6个深圳市工程实验室、6个深圳市工程研究中心、1个十大基础研究机构、1个产业链协同创新公共服务平台、1个深圳市概念验证中心、1个深圳市公共服务平台、1个深圳市创新创业基地,2个南山区创新机构。人文社科平台建设方面,共获批2个广东省人文社科普及基地、1个广东省决策咨询研究基地、5个市级文科重点研究基地。
国家级平台
理工科类
序号 | 平台类别 | 平台名称 | 时间 |
1 | 国家应用数学中心 | 深圳国家应用数学中心 | 2020 |
2 | 国家野外科学观测研究站 | 上海佘山地球物理国家野外观测研究站 | 2022 |
省部级科研平台
理工科类
序号 | 平台类别 | 平台名称 | 时间 |
1 | 教育部工程研究中心 | 未来通信集成电路教育部工程研究中心 | 2019 |
2 | 教育部重点实验室 | 能量转换与存储技术教育部重点实验室 | 2019 |
3 | 生态环境部重点实验室 | 国家环境保护流域地表水-地下水污染综合防治重点实验室 | 2018 |
4 | 粤港澳联合实验室 | 粤港澳光热电能源材料与器件联合实验室 | 2019 |
5 | 粤港澳联合实验室 | 粤港澳数据驱动下的流体力学与工程应用联合实验室 | 2020 |
6 | 广东省重点实验室 | 广东省细胞微环境与疾病研究重点实验室 | 2017 |
7 | 广东省重点实验室 | 广东省土壤与地下水污染防控及修复重点实验室 | 2017 |
8 | 广东省重点实验室 | 广东省电驱动力能源材料重点实验室 | 2018 |
9 | 广东省重点实验室 | 广东省计算科学与新材料设计重点实验室 | 2019 |
10 | 广东省重点实验室 | 广东省湍流基础研究与应用重点实验室 | 2019 |
11 | 广东省重点实验室 | 广东省催化化学重点实验室 | 2020 |
12 | 广东省重点实验室 | 广东省类脑智能计算重点实验室 | 2020 |
13 | 广东省重点实验室 | 广东省信息功能氧化物材料与器件重点实验室 | 2021 |
14 | 广东省重点实验室 | 广东省先进生物材料重点实验室 | 2022 |
15 | 广东省重点实验室 | 广东省地球物理高精度成像技术重点实验室 | 2022 |
16 | 广东省野外科学观测研究站 | 大湾区滨海大气环境与气候背景站 | 2022 |
17 | 广东省普通高校重点实验室 | 广东省普通高校量子点先进显示与照明重点实验室 | 2018 |
18 | 广东省普通高校重点实验室 | 广东省普通高校演化智能系统实验室 | 2018 |
19 | 广东省普通高校重点实验室 | 广东省普通高校先进无线通信技术重点实验室 | 2019 |
20 | 广东省普通高校重点实验室 | 广东省普通高校植物细胞工厂分子设计重点实验室 | 2020 |
21 | 广东省普通高校重点实验室 | 广东省普通高校人体增强与康复机器人重点实验室 | 2020 |
22 | 广东省普通高校重点实验室 | 广东省普通高校太阳能高效利用与可持续发展重点实验室 | 2021 |
23 | 广东省普通高校重点实验室 | 广东省集成电路重点实验室 | 2021 |
24 | 广东省普通高校重点实验室 | 广东省集成光电子智感重点实验室 | 2022 |
25 | 广东省普通高校重点实验室 | 广东省普通高校稀土化学重点实验室 | 2022 |
26 | 广东省普通高校重点实验室 | 广东省新陈代谢与健康普通高校重点实验室 | 2022 |
27 | 粤港澳高校联合实验室 | 粤港澳微纳制造技术高校联合实验室 | 2021 |
28 | 广东省工程研究中心 | 广东省三维集成工程研究中心 | 2021 |
29 | 广东省工程技术研究中心 | 广东省GaN器件工程技术研究中心 | 2017 |
30 | 广东省工程技术研究中心 | 广东省地下水污染防控与修复工程技术研究中心 | 2017 |
31 | 广东省海洋实验室深圳分部 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)深圳分部 | 2019 |
人文社科类
序号 | 平台类别 | 平台名称 | 时间 |
1 | 广东省人文社会科学普及基地 | 科学与人类想象力研究中心 | 2021 |
2 | 广东省人文社会科学普及基地 | 考古陶瓷标本数据库陈列馆 | 2022 |
市级科研平台
理工科类
序号 | 平台类别 | 平台名称 | 时间 |
1 | 诺贝尔奖科学家实验室 | 格拉布斯研究院 | 2017 |
2 | 诺贝尔奖科学家实验室 | 杰曼诺夫数学中心 | 2019 |
3 | 诺贝尔奖科学家实验室 | 斯发基斯可信自主系统研究院 | 2019 |
4 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市细胞微环境重点实验室 | 2014 |
5 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市纳米压印技术重点实验室 | 2014 |
6 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市第三代半导体器件重点实验室 | 2014 |
7 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市热电材料重点实验室 | 2014 |
8 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市有机半导体印刷材料与器件重点实验室 | 2015 |
9 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市土壤与地下水污染防治重点实验室 | 2015 |
10 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市氢能重点实验室 | 2016 |
11 | 深圳市重点实验室组建 | 全光谱发电功能材料重点实验室 | 2016 |
12 | 深圳市重点实验室组建 | 城市固体废弃物资源化技术与管理重点实验室 | 2016 |
13 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市电机直驱技术重点实验室 | 2016 |
14 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市计算智能重点实验室 | 2017 |
15 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市高机能材料增材制造重点实验室 | 2017 |
16 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳量子点先进显示与照明重点实验室 | 2018 |
17 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市航空航天复杂流动重点实验室 | 2018 |
18 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市固态电池研发重点实验室 | 2018 |
19 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳海洋地球古菌组学重点实验室 | 2018 |
20 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市新型量子功能材料和器件重点实验室 | 2019 |
21 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市小分子药物发现与合成重点实验室 | 2019 |
22 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市深远海油气勘探技术重点实验室 | 2019 |
23 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市仿生机器人与智能系统重点实验室 | 2021 |
24 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市基因调控与系统生物学重点实验室 | 2021 |
25 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市智能医学工程重点实验室 | 2021 |
26 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市软材料力学与智造重点实验室 | 2022 |
27 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市未来工业互联网安全保障重点实验室 | 2022 |
28 | 深圳市重点实验室组建 | 深圳市城市环境健康风险精准测量与预警技术重点实验室 | 2022 |
29 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳天然气水合物重点实验室(筹建启动) | 2020 |
30 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳材料界面科学与工程应用重点实验室(筹建启动) | 2020 |
31 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳能源化学重点实验室(筹建启动) | 2020 |
32 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市机器人感知与智能重点实验室(筹建启动) | 2021 |
33 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市心血管健康与精准医学重点实验室(筹建启动) | 2021 |
34 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市跨尺度制造力学重点实验 | 2021 |
35 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市电磁信息重点实验室(筹建启动) | 2022 |
36 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市微纳多孔功能材料重点实验室(筹建启动) | 2022 |
37 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市宽速域变密度连续式风洞重点实验室(筹建启动) | 2022 |
38 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市交叉偶联重点实验室(筹建启动) | 2022 |
39 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市机器人视觉与导航重点实验室(筹建启动) | 2022 |
40 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市控制理论与智能系统重点实验室(筹建启动) | 2022 |
41 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市可持续仿生材料重点实验室(筹建启动) | 2022 |
42 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市先进储能重点实验室(筹建启动) | 2022 |
43 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市生物大分子组装与调控重点实验室(筹建启动) | 2022 |
44 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市深亚波长光子学重点实验室(筹建启动) | 2022 |
45 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市连续碳纤维复合材料智能制造重点实验室(筹建启动) | 2022 |
46 | 深圳市重点实验室筹建启动 | 深圳市智能机器人与柔性制造重点实验室(筹建启动) | 2022 |
47 | 深圳市工程实验室 | 深圳电磁无创医学检测工程实验室 | 2015 |
48 | 深圳市工程实验室 | 深圳航空发动机3D打印粉材工程实验室 | 2016 |
49 | 深圳市工程实验室 | 深圳海底地震仪设备与技术工程实验室 | 2016 |
50 | 深圳市工程实验室 | 深圳车用燃料电池电堆工程实验室 | 2017 |
51 | 深圳市工程实验室 | 深圳环境物联网技术与应用工程实验室 | 2018 |
52 | 深圳市工程实验室 | 深圳物联网智能信息处理工程实验室 | 2018 |
53 | 深圳市工程研究中心 | 深圳前沿材料高压制备工程研究中心 | 2018 |
54 | 深圳市工程研究中心 | 深圳新型电子信息材料与器件工程研究中心 | 2018 |
55 | 深圳市工程研究中心 | 深圳柔性太阳能电池研发工程研究中心 | 2018 |
56 | 深圳市工程研究中心 | 深圳无人飞行器设计与导航控制技术工程研究中心 | 2019 |
57 | 深圳市工程研究中心 | 深圳低质煤综合利用工程研究中心 | 2019 |
58 | 深圳市工程研究中心 | 深圳市高分辨光场显示与技术工程研究中心组建项目 | 2022 |
59 | 产业链协同创新公共服务平台 | 海底资源勘探与地震观测设备共享服务平台 | 2020 |
60 | 深圳市创新创业基地 | 深圳市创新创业基地 | 2020 |
61 | 创新机构组建 | 南山区新型非易失性存储器重点实验室 | 2015 |
62 | 创新机构组建 | 南山区射频与微波通信产学研合作重点实验室 | 2015 |
人文社科类
序号 | 平台类别 | 平台名称 | 时间 |
1 | 深圳市人文社会科学重点研究基地 | 南方科技大学金融科技与金融创新研究中心 | 2018 |
2 | 深圳市人文社会科学重点研究基地 | 南方科技大学智能管理与创新发展研究中心 | 2019 |
3 | 深圳市人文社会科学重点研究基地 | 南方科技大学文化遗产研究中心 | 2019 |
4 | 深圳市人文社会科学重点研究基地 | 南方科技大学粤港澳大湾区科技人文与创新文化研究中心 | 2021 |
5 | 深圳市人文社会科学重点研究基地 | 南方科技大学全球城市文明典范研究院 | 2022 |