题名 | High thermoelectric performance in low-cost SnS0.91Se0.09 crystals |
作者 | He,Wenke1; Wang,Dongyang1; Wu,Haijun2; Xiao,Yu1; Zhang,Yang2; He,Dongsheng3; Feng,Yue3; Hao,Yu Jie3; Dong,Jin Feng4; Chetty,Raju5; Hao,Lijie6; Chen,Dongfeng6; Qin,Jianfei6; Yang,Qiang7; Li,Xin7; Song,Jian Ming7; Zhu,Yingcai8; Xu,Wei8; Niu,Changlei9; Li,Xin9; Wang,Guangtao10; Liu,Chang3,11; Ohta,Michihiro5; Pennycook,Stephen J.2; He,Jiaqing3; Li,Jing Feng4; Zhao,Li Dong1
|
发表日期 | 2019-09-27
|
DOI | |
发表期刊 | |
ISSN | 0036-8075
|
EISSN | 1095-9203
|
卷号 | 365期号:6460页码:1418-1424 |
摘要 | Thermoelectric technology allows conversion between heat and electricity. Many good thermoelectric materials contain rare or toxic elements, so developing low-cost and high-performance thermoelectric materials is warranted. Here, we report the temperature-dependent interplay of three separate electronic bands in hole-doped tin sulfide (SnS) crystals. This behavior leads to synergistic optimization between effective mass (m*) and carrier mobility (m) and can be boosted through introducing selenium (Se). This enhanced the power factor from ~30 to ~53 microwatts per centimeter per square kelvin (mW cm K at 300 K), while lowering the thermal conductivity after Se alloying. As a result, we obtained a maximum figure of merit ZT (ZT) of ~1.6 at 873 K and an average ZT (ZT) of ~1.25 at 300 to 873 K in SnSSe crystals. Our strategy for band manipulation offers a different route for optimizing thermoelectric performance. The high-performance SnS crystals represent an important step toward low-cost, Earth-abundant, and environmentally friendly thermoelectrics. |
相关链接 | [Scopus记录] |
收录类别 | |
语种 | 英语
|
重要成果 | NI期刊
; NI论文
; ESI高被引
|
学校署名 | 其他
|
资助项目 | Shenzhen Key Laboratory[ZDSYS20170303165926217]
|
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics
|
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences
|
WOS记录号 | WOS:000488838600041
|
出版者 | |
ESI学科分类 | BIOLOGY & BIOCHEMISTRY;CLINICAL MEDICINE;MULTIDISCIPLINARY;PLANT & ANIMAL SCIENCE;ENVIRONMENT/ECOLOGY;SOCIAL SCIENCES, GENERAL;MICROBIOLOGY;ECONOMICS BUSINESS;IMMUNOLOGY;MATERIALS SCIENCE;MATHEMATICS;COMPUTER SCIENCE;SPACE SCIENCE;MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS;CHEMISTRY;PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY;NEUROSCIENCE & BEHAVIOR;PHYSICS;GEOSCIENCES;ENGINEERING
|
Scopus记录号 | 2-s2.0-85072698087
|
来源库 | Scopus
|
引用统计 |
被引频次[WOS]:405
|
成果类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://kc.sustech.edu.cn/handle/2SGJ60CL/43867 |
专题 | 理学院_物理系 公共分析测试中心 工学院_材料科学与工程系 |
作者单位 | 1.School of Materials Science and EngineeringBeihang University,Beijing,100191,China 2.Department of Materials Science and EngineeringNational University of Singapore,Singapore,117575,Singapore 3.Department of PhysicsSouthern University of Science and Technology,Shenzhen,518055,China 4.Key Laboratory of New Ceramics and Fine ProcessingSchool of Materials Scienc and EngineeringTsinghua University,Beijing,100084,China 5.Research Institute for Energy ConservationNational Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST),Tsukuba,305-8568,Japan 6.Department of Nuclear PhysicsNeutron Scattering LaboratoryChina Institute of Atomic Energy,Beijing,102413,China 7.Key Laboratory of Neutron PhysicsInstitute of Nuclear Physics and ChemistryChina Academy of Engineering Physics,Mianyang,621900,China 8.Beijing Synchrotron Radiation FacilityInstitute of High Energy PhysicsChinese Academy of Sciences,Beijing,100049,China 9.Department of IsotopeChina Institute of Atomic Energy,Beijing,102413,China 10.College of Physics and Materials ScienceHenan Normal University,Xinxiang,453007,China 11.Shenzhen Key Laboratory of Quantum Science and EngineeringShenzhen Institute for Quantum Science and Engineering,Shenzhen,518055,China |
推荐引用方式 GB/T 7714 |
He,Wenke,Wang,Dongyang,Wu,Haijun,et al. High thermoelectric performance in low-cost SnS0.91Se0.09 crystals[J]. SCIENCE,2019,365(6460):1418-1424.
|
APA |
He,Wenke.,Wang,Dongyang.,Wu,Haijun.,Xiao,Yu.,Zhang,Yang.,...&Zhao,Li Dong.(2019).High thermoelectric performance in low-cost SnS0.91Se0.09 crystals.SCIENCE,365(6460),1418-1424.
|
MLA |
He,Wenke,et al."High thermoelectric performance in low-cost SnS0.91Se0.09 crystals".SCIENCE 365.6460(2019):1418-1424.
|
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论