课程编号 | 课程名称 | 学分 | 先修课要求 | 开课单位 |
---|---|---|---|---|
BIO102B | 生命科学概论 | 3.0 | 生物系 | |
BIO103 | 生物学原理 | 3.0 | 生物系 | |
BIO104 | 普通生物学实验 | 2.0 | 生命科学概论 或者 生物学原理 或者 生物医学导论 | 生物系 |
BIO201 | 生物化学I(生物大分子) | 3.0 | 生物学原理 并且 化学原理 A | 生物系 |
BIO202 | 生物化学II(新陈代谢) | 3.0 | 生物化学I(生物大分子) | 生物系 |
BIO203 | 微生物学 | 3.0 | 无 | 生物系 |
BIO205 | 微生物学实验 | 2.0 | 普通生物学实验 | 生物系 |
BIO206-15 | 细胞生物学 | 4.0 | 生物学原理 | 生物系 |
BIO207-15 | 植物生理学 | 3.0 | 生物学原理 | 生物系 |
BIO208 | 细胞生物学实验 | 2.0 | 细胞生物学BIO206(同修)或者 分子细胞生物学BMEB218(同修) | 生物系 |
BIO209-15 | 植物生理学实验 | 2.0 | 普通生物学实验 | 生物系 |
BIO210 | 生物统计学 | 3.0 | 高等数学(上)A | 生物系 |
BIO222 | 生物化学与分子生物学实验 | 2.0 | 普通生物学实验 并且 生物化学I(生物大分子) | 生物系 |
BIO224 | 合成生物学导论 | 3.0 | 生命科学概论 | 生命科学学院 |
BIO226 | 物种演化和生态学导论 | 3.0 | 生物学原理 | 生命科学学院 |
BIO301 | 遗传学 | 3.0 | 生物系 | |
BIO302 | 现代生物技术 | 3.0 | 生物化学I (生物大分子) | 生物系 |
BIO303 | 遗传学实验 | 2.0 | 遗传学 并且 生物化学与分子生物学实验 (同修) | 生物系 |
BIO304 | 系统生物学 | 3.0 | 生物学原理 并且 概率论与数理统计 | 生物系 |
BIO305 | 模式生物和发育生物学 | 3.0 | 生物学原理 | 生物系 |
BIO306 | 生物信息学 | 4.0 | 计算生物学 | 生物系 |
BIO307 | 模式生物和发育生物学实验 | 1.0 | 普通生物学实验 | 生物系 |
BIO308 | 生物科学前沿讲座与文献综述 | 2.0 | 无 | 生物系 |
BIO309 | 计算生物学 | 3.0 | 无 | 生物系 |
BIO310 | 神经生物学 | 3.0 | 生物化学I(生物大分子) | 生物系 |
BIO311-14 | 动物生理学 | 3.0 | 无 | 生物系 |
BIO313-15 | 动物生理学实验 | 2.0 | 普通生物学实验 | 生物系 |
BIO320 | 分子生物学 | 3.0 | 生物学原理 | 生物系 |
BIO323 | 高级细胞生物学 | 2.0 | 细胞生物学 | 生物系 |
BIO331 | 蛋白质结构与功能 | 3.0 | 生物化学I(生物大分子) | 生物系 |
BIO332 | 干细胞与再生生物学 | 2.0 | 细胞生物学 | 生物系 |
BIO340 | 蛋白质工程 | 3.0 | 生物化学I (生物大分子) 并且 分子生物学 | 生物系 |
BIO344 | 现代生物技术实验 | 2.0 | 细胞生物学实验 | 生物系 |
BIO347 | 生物物理学基本原理 | 3.0 | 生物化学I(生物大分子) | 生物系 |
BIO401-16 | 基因工程学 | 3.0 | 分子生物学 | 生物系 |
BIO403-16 | 分子药理学 | 3.0 | 细胞生物学 并且 动物生理学 | 生物系 |
BIO405 | 免疫学 | 3.0 | 细胞生物学 | 生物系 |
BIO411-16 | 生物动力系统模拟 | 3.0 | MA101B高等数学(上)A MA107B线性代数B BIO103生物学原理 | 生物系 |
BIO473 | 野外实习III | 1.0 | 生物系 | |
BIO481 | 植物生物学综合实验和科研实践 | 6.0 | 生物学原理,普通生物学实验 | 生命科学学院 |
BIO482 | 免疫与微生物学综合实验和科研实践 | 6.0 | 生物学原理,普通生物学实验 | 生命科学学院 |
BIO483 | 系统生物学综合实验和科研实践 | 6.0 | 生物学原理,普通生物学实验 | 生命科学学院 |
BIO484 | 化学生物学综合实验和科研实践 | 6.0 | 生物学原理,普通生物学实验 | 生命科学学院 |
BIO485 | 神经生物学综合实验和科研实践 | 6.0 | 生物学原理,普通生物学实验 | 生命科学学院 |
BIOS201 | 寻找生命的逻辑 | 2.0 | 生物系 | |
BMEB131 | 生物医学工程概论 | 2.0 | 生物医学工程系 | |
BMEB211 | 纳米生物医学概论 | 3.0 | 无 | 生物医学工程系 |
BMEB212 | 机器学习与神经工程 | 3.0 | 高等数学(下)A 并且 线性代数A | 生物医学工程系 |
BMEB213 | 医用材料与医疗器械 | 3.0 | 无 | 生物医学工程系 |
BMEB217 | 工程力学基础 | 3.0 | 高等数学(上) | 生物医学工程系 |
BMEB218 | 分子细胞生物学 | 3.0 | 生物学原理 | 生物医学工程系 |
BMEB311 | 定量生理学(一) | 3.0 | 无 | 生物医学工程系 |
BMEB312 | 定量生理学(二) | 3.0 | 定量生理学(一) | 生物医学工程系 |
BMEB313 | 生物医学工程(一) | 3.0 | 无 | 生物医学工程系 |
BMEB314 | 生物医学工程(二) | 3.0 | 生物医学工程(一) | 生物医学工程系 |
BMEB315 | 生物医学光学 | 2.0 | 无 | 生物医学工程系 |
BMEB316 | 医学图像处理 | 3.0 | 生物医学工程系 | |
BMEB317 | 医学影像系统原理 | 3.0 | 电路基础 | 生物医学工程系 |
BMEB321 | 生物医学工程实验(一) | 3.0 | 无 | 生物医学工程系 |
BMEB322 | 生物医学工程实验(二) | 3.0 | 生物医学工程实验(一) | 生物医学工程系 |
BMEB324 | 生物医学光学实验 | 2.0 | 生物医学光学 | 生物医学工程系 |
BMEB325 | 医学影像系统实验 | 2.0 | 医学影像系统原理 | 生物医学工程系 |
BMEB326 | 生物医学工程临床认知Ⅰ | 2.0 | 生物医学工程系 | |
BMEB328 | 智能医学工程综合实验I | 2.0 | 生物医学工程系 | |
BMEB329 | 智能医学工程综合实验II | 2.0 | 生物医学工程系 | |
BMEB330 | 医用机器人 | 3.0 | 线性代数 | 生物医学工程系 |
BMEB331 | 医学大数据 | 3.0 | 生物医学工程系 | |
BMEB333 | 神经工程与脑机接口 | 3.0 | 线性代数 A | 生物医学工程系 |
BMEB334 | 生物材料与组织工程实验 | 2.0 | 生物医学工程系 | |
BMEB422 | 生物医学工程设计(一) | 4.0 | 无 | 生物医学工程系 |
BMEB423 | 生物医学工程设计(二) | 4.0 | 生物医学工程设计(一) | 生物医学工程系 |
CET 4 | 大学英语四级辅导课 | 0.0 | 语言中心 | |
CET 6 | 大学英语六级辅导课 | 0.0 | 语言中心 | |
CH101A | 化学原理 A | 4.0 | 无 | 化学系 |
CH101B | 化学原理 B | 3.0 | 无 | 化学系 |
CH102-15 | 化学原理实验 | 2.0 | 化学原理/ 或大学化学 | 化学系 |
CH102-17 | 化学原理实验A | 1.5 | 化学原理 A | 化学系 |
CH103 | 化学原理 | 4.0 | 化学系 | |
CH104 | 化学与探索 | 1.0 | 化学系 | |
CH105 | 大学化学 | 3.0 | 化学系 | |
CH203 | 有机化学I | 4.0 | 化学原理 A | 化学系 |
CH204 | 无机化学实验 | 2.0 | 化学原理实验A、无机化学导论 | 化学系 |
CH205 | 分析化学 | 4.0 | 化学原理 A | 化学系 |
CH206 | 有机化学II | 4.0 | 有机化学I | 化学系 |
CH207 | 分析化学实验 | 2.0 | 分析化学 | 化学系 |
CH208 | 有机化学实验 | 2.0 | 有机化学I、化学原理实验A | 化学系 |
CH209 | 无机化学I | 4.0 | 化学系 | |
CH210 | 化学前沿研究 | 2.0 | 无 | 化学系 |
CH211 | 无机化学II | 4.0 | 无机化学I | 化学系 |
CH212-16 | 高级仪器系统的研发I | 4.0 | 化学原理 A | 化学系 |
CH213 | 无机化学导论 | 3.0 | 化学原理 A | 化学系 |
CH214 | 金属有机化学 | 3.0 | 无机化学导论 | 化学系 |
CH215 | 配位化学 | 3.0 | 无机化学导论 | 化学系 |
CH216 | 分析化学I | 3.0 | 化学原理 A | 化学系 |
CH217 | 分析化学实验I | 2.0 | 分析化学I | 化学系 |
CH218 | 分析化学II | 3.0 | (分析化学I 并且 分析化学实验I) | 化学系 |
CH219 | 分析化学实验II | 2.0 | 分析化学II, (同修) | 化学系 |
CH301 | 物理化学I | 4.0 | 高等数学(下)A、大学物理B(下)、化学原理A | 化学系 |
CH302 | 物理化学II | 4.0 | 物理化学I | 化学系 |
CH303 | 物理化学实验 | 2.0 | 物理化学I | 化学系 |
CH304 | 纳米材料合成与技术 | 2.0 | 物理化学I、金属有机化学、配位化学 | 化学系 |
CH305-1 | 仪器分析原理 | 2.0 | 分析化学、分析化学实验 | 化学系 |
CH305-2 | 仪器分析实践 | 2.0 | 仪器分析原理 | 化学系 |
CH306 | 微纳合成、技术与应用实验 | 2.0 | 物理化学I、金属有机化学、配位化学 | 化学系 |
CH307-13 | 高级仪器系统的研发II | 2.0 | 高级仪器系统的研发I | 化学系 |
CH308-14 | 超分子化学 | 3.0 | 有机化学II、物理化学I | 化学系 |
CH309 | 高等有机化学实验 | 2.0 | 有机化学II、有机化学实验 | 化学系 |
CH311 | 现代策略合成 | 3.0 | 有机化学II、金属有机化学、配位化学 | 化学系 |
CH312 | 有机波谱解析 | 2.0 | 有机化学II | 化学系 |
CH313 | 化学生物学 | 3.0 | 有机化学II | 化学系 |
CH314 | 不对称合成 | 3.0 | 有机化学II(CH206) | 化学系 |
CH315 | 高分子化学 | 3.0 | 有机化学II | 化学系 |
CH316 | 生物无机化学 | 2.0 | 化学原理 A | 化学系 |
CH317 | 药物化学 | 3.0 | 化学系 | |
CH319 | 高等无机化学实验 | 2.0 | 金属有机化学、配位化学、无机化学实验 | 化学系 |
CH320 | 有机人名反应 | 2.0 | 化学原理 A | 化学系 |
CH321 | 高分子化学实验 | 1.0 | 高分子化学 | 化学系 |
CH322 | 高等质谱分析 | 2.0 | 分析化学 | 化学系 |
CH323 | 天然产物全合成 | 2.0 | 有机化学II | 化学系 |
CH324 | 元素有机化学 | 2.0 | 金属有机化学、配位化学 | 化学系 |
CH329 | 立体化学与手性合成 | 3.0 | 有机化学II | 化学系 |
CH330 | 化妆品科学实践 | 1.0 | 化学原理或大学化学 | 化学系 |
CH331 | 复合材料科学与应用 | 3.0 | 化学系 | |
CH401 | 计算化学 | 3.0 | 物理化学II | 化学系 |
CH403 | 化工原理 | 3.0 | 高等数学(下)A、大学物理(下)B | 化学系 |
CH410 | 化妆品化学与配方 | 3.0 | 有机化学实验 | 化学系 |
CHEMS001 | 化学前沿讲座 | 1.0 | 无 | 化学系 |
CHEMS002 | 化学原理实验B | 0.5 | 化学原理实验A | 化学系 |
CLE008 | 基础汉语 I | 2.0 | 语言中心 | |
CLE009 | 基础汉语 II | 2.0 | CLE008 基础汉语 I | 语言中心 |
CLE010 | 工程英语 | 2.0 | CLE030 EAP | 语言中心 |
CLE012 | 科技翻译 | 2.0 | CLE030 EAP; Students should be already familiar with basic scientific and technical concepts and should have a good knowledge in both English and simplified Chinese languages. | 语言中心 |
CLE013 | 英语语音 | 2.0 | CLE030 EAP | 语言中心 |
CLE014 | HSK辅导课程 | 0.0 | CLE009 基础汉语II | 语言中心 |
CLE019 | 批判性思维与英语辩论 | 2.0 | CLE030 EAP | 语言中心 |
CLE021 | SUSTech English I | 4.0 | 语言中心 | |
CLE022 | SUSTech English II | 4.0 | 学生分级测试达到相应级别或修完“南科大英语1” | 语言中心 |
CLE023 | SUSTech English III | 4.0 | 学生分级测试达到相应级别或修完“南科大英语2” | 语言中心 |
CLE026 | 科技英语写作 | 2.0 | CLE030 EAP | 语言中心 |
CLE027 | 中级汉语I | 2.0 | CLE009 基础汉语 II | 语言中心 |
CLE028 | 中级汉语II | 2.0 | CLE027 中级汉语I | 语言中心 |
CLE030 | EAP | 2.0 | CLE023 SUSTech English III | 语言中心 |
CLE031 | 高级汉语I | 2.0 | CLE028 中级汉语II | 语言中心 |
CLE032 | 高级汉语II | 2.0 | CLE031 高级汉语I | 语言中心 |
CLE033 | 中国文化 | 2.0 | 语言中心 | |
CLE034 | 中国历史 | 2.0 | 语言中心 | |
CLE038 | 科幻小说中的科学 | 2.0 | CLE030 EAP | 语言中心 |
CLE039 | English for Career Development | 2.0 | CLE030 EAP | 语言中心 |
CLE041 | 国际学术会议英语 | 2.0 | CLE030 EAP | 语言中心 |
CLE042 | The Science of Harry Potter | 2.0 | CLE030 EAP | 语言中心 |
CLE043 | 剑桥商务英语(中级) | 2.0 | 语言中心 | |
CLE044 | English for Innovators | 2.0 | 语言中心 | |
CLE045 | 剑桥商务英语(高级) | 2.0 | 语言中心 | |
CLE046 | 英语语法与写作 | 2.0 | 语言中心 | |
CLE047 | The Language of Interdisciplinary Problem Solving | 2.0 | 无 | 语言中心 |
CLE048 | 基础西班牙语 | 2.0 | 语言中心 | |
CLE049 | 基础德语 | 2.0 | 语言中心 | |
CLE050 | 基础日语 | 2.0 | 语言中心 | |
CLE051 | 基础法语 | 2.0 | 语言中心 | |
CLE052 | 播客英语听说 | 2.0 | 语言中心 | |
CLE053 | 工程设计、管理与交流英语 | 2.0 | CLE030 EAP | 语言中心 |
CLE054 | 基础法语(进阶) | 2.0 | 语言中心 | |
CLE055 | 基础西班牙语(进阶) | 2.0 | 语言中心 | |
CLE056 | 基础日语(进阶) | 2.0 | 语言中心 | |
CLE057 | 基础德语(进阶) | 2.0 | 语言中心 | |
CLE058 | GRE Preparation | 0.0 | 语言中心 | |
CLE059 | English Through the Science of Happiness | 2.0 | 语言中心 | |
CLE060 | English for Fluency | 2.0 | 语言中心 | |
CLE061 | Study Abroad Language and Culture Development | 2.0 | 语言中心 | |
CLE062 | Global English & Communication Skills | 2.0 | 语言中心 | |
CLE063 | Writing for Publication | 2.0 | Undergraduates: CLE030 EAP Postgraduates: GGC5046 SUSTech Postgraduate English | 语言中心 |
CLE064 | Academic English for Research Methodologies and Referencing | 2.0 | Undergraduates: CLE030 EAP Postgraduates: GGC5046 SUSTech Postgraduate English | 语言中心 |
CLE065 | 理工科英文综合读写 | 2.0 | 语言中心 | |
CLE066 | 设计英语 | 2.0 | 语言中心 | |
CLE067 | 欧洲语言与文化 | 2.0 | 语言中心 | |
CLE068 | 美国电影英语 | 2.0 | 语言中心 | |
CLEJ001 | 英语(JEI)上 | 8.0 | 语言中心 | |
COE100 | 工程学导论 | 2.0 | 工学院 | |
CS101A | 计算机导论A | 2.0 | 无 | 计算机科学与工程系 |
CS101B | 计算机导论B | 2.0 | 无 | 计算机科学与工程系 |
CS102A | 计算机程序设计基础A | 3.0 | 无 | 计算机科学与工程系 |
CS102B | 计算机程序设计基础B | 3.0 | 无 | 计算机科学与工程系 |
CS103 | 人工智能导论 | 2.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS104 | 数理逻辑导论 | 2.0 | 无 | 计算机科学与工程系 |
CS106 | 认知科学导论 | 2.0 | 无 | 计算机科学与工程系 |
CS107 | 计算机程序设计基础A(H) | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS108 | 数理逻辑导论(H) | 2.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS109 | 计算机程序设计基础 | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS110 | Java程序设计基础 | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS111 | C程序设计基础 | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS112 | Python程序设计基础 | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS113 | Matlab程序设计基础 | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS201 | 离散数学 | 3.0 | MA102B 高等数学(下)A Calculus II A MA103A 线性代数I-A Linear Algebra I-A | 计算机科学与工程系 |
CS202 | 计算机组成原理 | 3.0 | CS207 数字逻辑 | 计算机科学与工程系 |
CS203 | 数据结构与算法分析 | 3.0 | CS102A 计算机程序设计基础A | 计算机科学与工程系 |
CS203B | 数据结构与算法分析B | 3.0 | CS102A 计算机程序设计基础A | 计算机科学与工程系 |
CS205 | C/C++程序设计 | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS207 | 数字逻辑 | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS208 | 算法设计与分析 | 3.0 | CS102A 计算机程序设计基础A CS203 数据结构与算法分析 | 计算机科学与工程系 |
CS209A | 计算机系统设计及应用A | 3.0 | CS102A 计算机程序设计基础A 或 CS102B 计算机程序设计基础 B 或者CS109 计算机程序设计基础 | 计算机科学与工程系 |
CS211 | 数字逻辑 (H) | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS213 | 数据库原理(H) | 3.0 | 计算机程序设计基础 | 计算机科学与工程系 |
CS214 | 计算机组成原理(H) | 3.0 | 数字逻辑 | 计算机科学与工程系 |
CS215 | 离散数学(H) | 3.0 | 高等数学(下),线性代数 | 计算机科学与工程系 |
CS216 | 算法设计与分析(H) | 3.0 | 计算机程序设计基础 并且数据结构与算法分析 | 计算机科学与工程系 |
CS217 | 数据结构与算法分析(H) | 3.0 | 计算机程序设计基础 | 计算机科学与工程系 |
CS219 | 计算机高级程序设计 | 3.0 | 计算机程序设计基础 | 计算机科学与工程系 |
CS301 | 嵌入式系统与微机原理 | 3.0 | CS207 数字逻辑 | 计算机科学与工程系 |
CS302 | 计算机操作系统 | 3.0 | CS102A 计算机程序设计基础A CS203 数据结构与算法分析 | 计算机科学与工程系 |
CS303 | 人工智能 | 3.0 | CS102A 计算机程序设计基础A CS203 数据结构与算法分析 MA212 概率论与数理统计 | 计算机科学与工程系 |
CS303B | 人工智能B | 3.0 | CS102A 计算机程序设计基础A CS203B 数据结构与算法分析B MA212 概率论与数理统计 | 计算机科学与工程系 |
CS304 | 软件工程 | 3.0 | 计算机程序设计基础 和 数据结构与算法分析 | 计算机科学与工程系 |
CS305 | 计算机网络 | 3.0 | 计算机程序设计基础 | 计算机科学与工程系 |
CS306 | 数据挖掘 | 3.0 | CS203 数据结构与算法分析 或 CS203B 数据结构与算法分析B | 计算机科学与工程系 |
CS307 | 数据库原理 | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS308 | 计算机视觉 | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS309 | 面向对象分析与设计 | 3.0 | CS102A 计算机程序设计基础A CS203 数据结构与算法分析 | 计算机科学与工程系 |
CS310 | 自然语言处理 | 3.0 | CS303 人工智能 | 计算机科学与工程系 |
CS311 | 人工智能(H) | 3.0 | 数据结构与算法分析且概率论与数理统计 | 计算机科学与工程系 |
CS312 | 计算机图形学 | 3.0 | 无 | 计算机科学与工程系 |
CS314 | 物联网技术 | 3.0 | CS305 计算机网络 | 计算机科学与工程系 |
CS315 | 计算机安全 | 3.0 | CS205 C/C++程序设计 | 计算机科学与工程系 |
CS323 | 编译原理 | 3.0 | 计算机程序设计基础,C/C++程序设计 或者 计算机组成原理 | 计算机科学与工程系 |
CS324 | 深度学习 | 3.0 | CS303 人工智能 | 计算机科学与工程系 |
CS325 | 多智能体系统 | 3.0 | 数据结构与算法分析 | 计算机科学与工程系 |
CS327 | 计算理论 | 2.0 | 计算机导论 或者 数理逻辑导论 | 计算机科学与工程系 |
CS328 | 分布与云计算 | 3.0 | CS102A 计算机程序设计基础A CS305 计算机网络 | 计算机科学与工程系 |
CS329 | 机器学习(H) | 3.0 | 线性代数 并且概率论与数理统计 | 计算机科学与工程系 |
CS330 | 多媒体信息处理 | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS332 | 信息检索 | 3.0 | CS203 数据结构与算法分析 | 计算机科学与工程系 |
CS334 | 计算机操作系统(H) | 3.0 | 算法设计与分析且计算机组成原理 | 计算机科学与工程系 |
CS336 | 大数据系统架构 | 3.0 | 数据结构与算法分析 | 计算机科学与工程系 |
CS338 | 计算理论导论 | 3.0 | CS203 数据结构与算法分析 | 计算机科学与工程系 |
CS340 | 计算伦理学 | 3.0 | CS303 人工智能 | 计算机科学与工程系 |
CS342 | 优化方法 | 3.0 | 计算机科学与工程系 | |
CS401 | 智能机器人 | 3.0 | C102A 计算机程序设计基础A CS203 数据结构与算法分析 MA212 概率论与数理统计 | 计算机科学与工程系 |
CS403 | 密码学与网络安全 | 2.0 | CS201 离散数学 CS203 数据结构与算法分析 MA212 概率论与数理统计 | 计算机科学与工程系 |
CS405 | 机器学习 | 3.0 | MA103A 线性代数I-A MA212 概率论与数理统计 | 计算机科学与工程系 |
CS406 | 高级优化算法 | 3.0 | CS419 高级算法 | 计算机科学与工程系 |
CS408 | 演化计算及其应用 | 3.0 | CS303 人工智能 | 计算机科学与工程系 |
CS409 | 软件测试 | 3.0 | CS304 软件工程 | 计算机科学与工程系 |
CS419 | 高级算法 | 3.0 | CS208 算法设计与分析 | 计算机科学与工程系 |
CS421 | 高级人工智能 | 3.0 | CS303 人工智能 | 计算机科学与工程系 |
CSS206 | 程序设计竞赛入门 | 1.0 | 无 | 计算机科学与工程系 |
DHSSS001 | 体态律动 | 1.0 | 无 | 艺术中心 |
DHSSS002 | 即兴创编 | 1.0 | 无 | 艺术中心 |
DHSSS003-15 | 艺术与科学 | 2.0 | 无 | 艺术中心 |
DS101 | 设计导论 | 2.0 | 创新创意设计学院 | |
DS103 | 设计基础 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS201 | 视觉表现 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS202 | 从二维到三维 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS203 | 增材制造 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS204 | 交互式系统设计 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS205 | 设计理论与历史 | 2.0 | 创新创意设计学院 | |
DS207 | 设计历史 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS208 | 设计伦理 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS210 | 产业实习1 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS221 | 个人系统设计:实体 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS222 | 个人系统设计:体验 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS223 | 客户产品设计:实体 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS224 | 客户产品设计:体验 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS225 | 循环再生产品设计:实体 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS226 | 循环再生产品设计:体验 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS301 | 跨时区协同设计 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS302 | 产品实现 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS303 | 制造系统 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS310 | 产业实习2 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS311 | 游戏调查与评估 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS312 | 游戏制作 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS313 | 声音与感官 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS320 | 产品和系统的可用性 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS322 | 用户体验与交互 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS323 | 人工智能与设计 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS331 | 叙事与认知 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS333 | 叙事与品牌 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS335 | 产品用户体验 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS339 | 服务设计 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS345 | 声音设计 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS348 | 插画艺术 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS361 | 设计中的人体工程学 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS362 | 面向环境的设计 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS363 | 数据设计与学习 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS364 | 沉浸式体验的声音设计 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS365 | 原型制作 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS366 | 体验构建 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS367 | 设计中的人因学 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS368 | 材料与制造 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS370 | 信息可视化和可视分析 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS401 | 研究方法 | 2.0 | 创新创意设计学院 | |
DS402 | 研究项目 | 3.0 | 创新创意设计学院 | |
DS410 | 创新创业实践 | 2.0 | 创新创意设计学院 | |
EBA102 | 企业运营的项目化管理 | 2.0 | 无 | 商学院 |
EBA103 | 大数据管理与应用前沿讲堂 | 2.0 | 信息系统与管理工程系 | |
EBA105 | 商务沟通与表达 | 2.0 | 信息系统与管理工程系 | |
EBA106 | 管理学 | 3.0 | 信息系统与管理工程系 | |
EBA107 | 经济学 | 3.0 | 金融系 | |
EBA201 | 会计学 | 3.0 | 金融系 | |
EBA203 | 管理信息系统 | 3.0 | 计算机程序设计基础 | 信息系统与管理工程系 |
EBA207 | 管理系统分析和设计 | 3.0 | 管理信息系统 | 信息系统与管理工程系 |
EBA420 | 管理学前沿与实践I | 3.0 | 信息系统与管理工程系 | |
EBA421 | 管理学前沿与实践II | 3.0 | 信息系统与管理工程系 | |
EE101 | 元宇宙时代的电子信息科学技术 | 1.0 | 电子与电气工程系 | |
EE104 | 电路基础 | 2.0 | MA101B高等数学(上)A ;MA107A线性代数A 或者 线性代数I 或者 MA107B线性代数B | 电子与电气工程系 |
EE106 | 光电子导论 | 2.0 | 无 | 电子与电气工程系 |
EE108 | 光电智感 | 3.0 | 电子与电气工程系 | |
EE110 | 电子信息导论 | 1.0 | 电子与电气工程系 | |
EE201-17 | 模拟电路 | 3.0 | 大学物理 B(下) ;电路基础 | 电子与电气工程系 |
EE201-17L | 模拟电路实验 | 1.0 | 需同时修读“EE201-17 模拟电路”理论课 | 电子与电气工程系 |
EE202-17 | 数字电路 | 3.0 | 大学物理 B(下) | 电子与电气工程系 |
EE202-17L | 数字电路实验 | 1.0 | 需同时修读EE202-17 数字电路 | 电子与电气工程系 |
EE203 | 固态电子学 | 3.0 | 大学物理B(下) | 电子与电气工程系 |
EE204 | 半导体器件导论 | 3.0 | 固态电子学 | 电子与电气工程系 |
EE205 | 信号和系统 | 3.0 | 高等数学(上)A | 电子与电气工程系 |
EE206 | 通信原理 | 3.0 | 信号和系统 | 电子与电气工程系 |
EE207 | 工程数学 | 4.0 | 高等数学(下)A并且线性代数A并且大学物理(下)B | 电子与电气工程系 |
EE208 | 工程电磁场理论 | 3.0 | 线性代数A 电路基础 | 电子与电气工程系 |
EE210 | 光学基础 | 3.0 | 无 | 电子与电气工程系 |
EE211 | 机器人感知与智能 | 3.0 | 电子与电气工程系 | |
EE212 | 电子信息高阶讲座课 | 1.0 | 电子与电气工程系 | |
EE271 | 人工智能与机器学习基础 | 3.0 | 高等数学(下)A并且线性代数A | 电子与电气工程系 |
EE301 | 现代电子科学与技术前沿讲座I | 1.0 | 数字电路或模拟电路 | 电子与电气工程系 |
EE302 | 现代电子科学与技术前沿讲座II | 1.0 | 无 | 电子与电气工程系 |
EE303 | 光电子技术基础 | 3.0 | 大学物理 B(下) | 电子与电气工程系 |
EE304 | 集成电路设计 | 3.0 | 数字电路;半导体器件导论 | 电子与电气工程系 |
EE305 | 集成电路工艺原理 | 3.0 | 固态电子学 | 电子与电气工程系 |
EE306 | 微机电系统基础 | 3.0 | 大学物理 B(下) | 深港微电子学院 |
EE307 | 天线与电波传播 | 3.0 | 工程电磁场理论;电路基础 | 电子与电气工程系 |
EE308 | 光纤通信原理与技术 | 3.0 | 无 | 电子与电气工程系 |
EE309 | 半导体光学导论 | 3.0 | 无 | 电子与电气工程系 |
EE310 | 激光原理 | 3.0 | 无 | 电子与电气工程系 |
EE311 | 光学设计 | 3.0 | 无 | 电子与电气工程系 |
EE312 | 前沿通信系统设计 | 3.0 | 通信原理;无线通信 | 电子与电气工程系 |
EE313 | 无线通信 | 3.0 | 通信原理 | 电子与电气工程系 |
EE314 | 通信系统设计I | 2.0 | 无线通信 | 电子与电气工程系 |
EE316 | 微波工程 | 3.0 | 工程电磁场理论;模拟电路 | 电子与电气工程系 |
EE317 | 电子科学创新实验I | 1.0 | 模拟电路或数字电路 | 电子与电气工程系 |
EE318 | 电子科学创新实验II | 1.0 | EE317《电子科学创新实验I》 | 电子与电气工程系 |
EE320-15 | 集成电路工艺实践 | 3.0 | 半导体器件导论 | 电子与电气工程系 |
